1998 - 2003 APRILIA RSV 1000
front body - duct
1 | CONV.G.INT.P.JAUNE | Nėra | |
---|---|---|---|
1 | CONV.G.INT.P.GRISE | Nėra | |
1 | CONV.G.INT.P.H.R. | Nėra | |
1 | CONV.G.INT.P.BL.ÉL. | Nėra | |
1 | CONVOYEUR G, INT., NOIR | Nėra | |
2 | Air Temp. Sensor | ||
25d.
|
$55.69
$60.33
-8%
|
||
3 | Screw | ||
10d.
|
$3.01
$3.35
-10%
|
||
4 | Air Intake Grid, Rh | ||
10d.
|
$7.88
$8.75
-10%
|
||
5 | Air Intake Grid, Lh | ||
10d.
|
$7.88
$8.75
-10%
|
||
6 | Self-Tapping Screw | ||
10d.
|
$2.71
$3.01
-10%
|
||
7 | Expansion Insert M5 | ||
10d.
|
$8.28
$9.2
-10%
|
||
8 | Screw W/ Flange M5x16 | ||
10d.
|
$4.7
$5.23
-10%
|
||
9 | Cable-Guide | ||
10d.
|
$4.45
$4.94
-10%
|
||
10 | Clip M5 | ||
10d.
|
$3.47
$3.85
-10%
|
||
11 | CONVOYEUR G EXT.NOIR | Nėra | |
11 | CONV.G.EXT.P.JAUNE | Nėra | |
11 | CONV.G.EXT.P.BL.ÉL. | Nėra | |
11 | CONV.G.EXT.P.HOT RED | Nėra | |
11 | CONV.G.EXT.P.JAUNE | Nėra | |
11 | CONVOYEUR G EXT.NOIR | Nėra | |
11 | CONVOYEUR G EXT.NOIR | Nėra | |
11 | CONV.G.EXT.P.HOT RED | Nėra | |
11 | CONV.G.EXT.P.GRISE | Nėra | |
11 | CONVOYEUR G EXT.NOIR | Nėra | |
11 | CONVOYEUR G EXT.NOIR | Nėra | |
12 | CONVOYEUR D EXT.NOIR | Nėra | |
12 | CONVOYEUR D EXT.NOIR | Nėra | |
12 | CONV.DR.EXT.P.JAUNE | Nėra | |
12 | CONV.DR.EXT.P.BL.ÉL. | Nėra | |
12 | CONV.DR.EXT.P.GRISE | Nėra | |
12 | CONVOYEUR D EXT.NOIR | Nėra | |
12 | CONV.DR.EXT.P.JAUNE | Nėra | |
12 | CONV.D.EXT.P.HOT RED | Nėra | |
12 | CONVOYEUR D EXT.NOIR | Nėra | |
12 | CONV.D.EXT.P.HOT RED | Nėra | |
12 | CONVOYEUR D EXT.NOIR | Nėra | |
13 | CONV.DR.INT.P.J. | Nėra | |
13 | CONVOYEUR D INT., GRISE | Nėra | |
13 | CONV.D.INT.P.H.R. | Nėra | |
13 | CONV.D.INT.P.BL.ÉL. | Nėra | |
13 | CONVOYEUR D INT., NOIR | Nėra | |
14 | Duct | ||
25d.
|
$44.23
$47.91
-8%
|