2006 - 2009 APRILIA PEGASO 650 TRAIL
droselinės sklendės korpusas
1 | THROTTLE BODY CPL. | Nėra | |
---|---|---|---|
1 | THROTTLE BODY CPL. | Nėra | |
1 | THROTTLE BODY CPL. | Nėra | |
2 | MANIFOLD D46 | Nėra | |
3 | HOSE CLAMP D72 | Nėra | |
4 | PREFORMED PIPE D5,5X11,5 | Nėra | |
5 | Preformed Pipe D13x18 | ||
10d.
|
$21.82
$24.24
-10%
|
||
6 | Sensor Pipe | ||
10d.
|
$10.19
$11.32
-10%
|
||
7 | PIPE | Nėra | |
8 | HOSE CLAMP D11, 5 | Nėra | |
9 | HOSE CLAMP D11,5 | Nėra | |
10 | HOSE CLAMP D8, 5 | Nėra | |
11 | HOSE CLAMP D18 | Nėra | |
12 | AIR PRESSURE SENSOR | Nėra | |
13 | Screw | ||
10d.
|
$3.03
$3.37
-10%
|
||
14 | REDUCTION KIT 25KW | Nėra | |
15 | Solenoid Tps (New Type) | ||
25d.
|
$441.41
$459.81
-4%
|