1989 - 1996 APRILIA CLIMBER 240 280 300
body
1 | FUEL TANK, WHITE/VIOLET | Nėra | |
---|---|---|---|
1 | FUEL TANK, WHITE | Nėra | |
1 | FUEL TANK, VIOLET | Nėra | |
1 | FUEL TANK | Nėra | |
1 | FUEL TANK, RED | Nėra | |
2 | FUEL FILLER CAP | Nėra | |
3 | PLUG GASKET | Nėra | |
4 | UNDERSADDLE, VIOLET | Nėra | |
4 | UNDERSADDLE, VIOLET/GREEN | Nėra | |
4 | UNDERSADDLE, VIOLET/BLACK | Nėra | |
4 | UNDERSADDLE, RED/BLACK | Nėra | |
5 | FRONT MUDGUARD, WHITE | Nėra | |
5 | FRONT MUDGUARD, YELLOW | Nėra | |
5 | FRONT MUDGUARD, WHITE | Nėra | |
5 | FRONT MUDGUARD, VIOLET | Nėra | |
6 | MUDGUARD SUPPORT, WHITE | Nėra | |
6 | MUDGUARD SUPPORT, WHITE | Nėra | |
6 | MUDGUARD SUPPORT, VIOLET | Nėra | |
7 | HORN | Nėra | |
8 | REAR MUDGUARD, VIOLET | Nėra | |
8 | REAR MUDGUARD, GREEN | Nėra | |
8 | REAR MUDGUARD, YELLOW | Nėra | |
8 | REAR MUDGUARD, WHITE | Nėra | |
8 | REAR MUDGUARD, VIOLET | Nėra | |
9 | WATER COOLER GRILLE | Nėra | |
9 | WATER COOLER GRILLE, BLACK | Nėra | |
9 | RADIATOR GRILLE, GREY | Nėra | |
10 | RH AIR DUCT | Nėra | |
10 | RH AIR DUCT, RED | Nėra | |
10 | RH AIR DUCT, YELLOW | Nėra | |
10 | RH AIR DUCT, GREY | Nėra | |
11 | LH AIR DUCT | Nėra | |
11 | LH AIR DUCT, RED | Nėra | |
11 | LH AIR DUCT, YELLOW | Nėra | |
11 | LH AIR DUCT, GREY | Nėra | |
13 | PLATE | Nėra | |
14 | TAILLIGHT | Nėra | |
15 | HEADLIGHT | Nėra | |
15 | LIGHT ASSEMBLY | Nėra | |
16 | BUSH | Nėra | |
17 | HEADLIGHT ADJUSTER SPRING | Nėra | |
18 | HEADLIGHT SUPPORT, WHITE | Nėra | |
18 | HEADLIGHT SUPPORT, WHITE | Nėra | |
18 | HEADLIGHT SUPPORT, VIOLET | Nėra | |
18 | HEADLIGHT SUPPORT, VIOLET | Nėra | |
18 | HEADLIGHT SUPPORT, RED | Nėra | |
18 | HEADLIGHT SUPPORT, RED | Nėra | |
19 | LIGHT FRAME, WHITE | Nėra | |
19 | LIGHT FRAME, VIOLET | Nėra | |
19 | LIGHT FRAME, RED | Nėra | |
20 | MAIN WIRING HARNESS | Nėra | |
20 | MAIN WIRING HARNESS | Nėra | |
20 | MAIN WIRING HARNESS | Nėra | |
20 | MAIN WIRING HARNESS | Nėra | |
21 | Brake Light Switch | ||
25d.
|
$38.87
|
||
21 | STOP SWITCH | Nėra | |
22 | VOLTAGE REGULATOR | Nėra | |
23 | TOOLKIT | Nėra | |
25 | TAILLIGHT WIRING HARN. | Nėra | |
26 | DECAL SET | Nėra | |
26 | DECAL SET 282 CC | Nėra | |
26 | DECAL SET 242 CC | Nėra | |
26 | DECAL SET 282 CC | Nėra | |
26 | DECAL SET 242 CC | Nėra | |
26 | DECAL SET 282 CC | Nėra | |
26 | DECAL SET 242 CC | Nėra | |
26 | DECAL SET 282 CC | Nėra | |
26 | DECAL SET 242 CC | Nėra | |
27 | TOOLKIT | Nėra | |
27 | TOOLKIT | Nėra | |
27 | TOOLKIT | Nėra | |
28 | DIODE 6A 200 | Nėra | |
29 | Tank Rubber | ||
10d.
|
$18.54
$20.61
-10%
|
||
30 | FUEL COCK | Nėra | |
31 | BUSH | Nėra | |
32 | BUSH | Nėra | |
33 | SPACER BUSH | Nėra | |
34 | SPACER BUSH | Nėra | |
35 | Spring Plate M6 Spring Plate (M6) | ||
10d.
|
$2.8
$3.11
-10%
|
||
36 | / | ||
10d.
|
$3.3
$3.67
-10%
|
||
37 | PLASTIC RIVET, BLACK | Nėra | |
38 | MUDGUARD BUSH | Nėra | |
39 | SPACER BUSH | Nėra | |
40 | RUBBER SPACER | Nėra | |
41 | SWITCH | Nėra | |
42 | ENGINE STOP-START DEVICE | Nėra | |
43 | HEADLIGHT LAMPHOLDER | Nėra |