![](/media/partner_headers/brand_banner_aprilia.jpg.20x10_q85.jpg)
1997 - 2000 APRILIA PEGASO 650
degalų bakas
1 | FUEL TANK, RED - AP8138510 | Nėra | |
---|---|---|---|
1 | FUEL TANK, BLUE - AP8138919 | Nėra | |
1 | FUEL TANK, CYAN - AP8139235 | Nėra | |
1 | FUEL TANK, GREY - AP8139246 | Nėra | |
1 | FUEL TANK, BLACK - AP8139403 | Nėra | |
1 | FUEL TANK, WHITE - AP8139648 | Nėra | |
1 | FUEL TANK, V.BLACK - AP8139749 | Nėra | |
1 | FUEL TANK, M.RED - AP8139844 | Nėra | |
1 | FUEL TANK, V.BLACK - AP8148269 | Nėra | |
1 | FUEL TANK, GREY - AP8148584 | Nėra | |
1 | FUEL TANK, M.RED - AP8148585 | Nėra | |
1 | FUEL TANK, R.BLUE - AP8148685 | Nėra | |
1 | FUEL TANK, R.BLUE - AP8148686 | Nėra | |
1 | FUEL TANK, M.GREY - AP8148703 | Nėra | |
1 | FUEL TANK, M.GREY - AP8148704 | Nėra | |
1 | FUEL TANK, S.BLACK - AP8148718 | Nėra | |
1 | FUEL TANK, S.BLACK - AP8148719 | Nėra | |
2 | Insert Connector Pipe - AP8102503 | ||
10d.
|
$9.74
$10.82
-10%
|
||
3 | / - AP8101595 | ||
10d.
|
$5.87
$6.52
-10%
|
||
4 | Gasket - AP8102504 | ||
10d.
|
$4.28
$4.76
-10%
|